受寄物月間入出庫高および月末保管残高報告書
紙パルプ   東京都  全域   入出庫高及び月末残高
2019年度 東京倉庫協会資料より
  入庫高 出庫高 月末残高 前月比(残高) 前年同月比 総在庫   紙パルプ占有率
2019年 4月 182,403 179,772 259,200 2,631 89.8% 1,739,181 14.90%
5月 178,656 167,790 270,066 10,866 89.9% 1,753,286 15.40%
6月 176,021 171,668 274,419 4,353 92.8% 1,764,584 15.55%
7月 177,099 176,004 275,514 1,095 100.4% 1,766,070 15.60%
8月 172,441 160,645 287,310 11,796 110.2% 1,781,365 16.13%
9月 179,435 175,950 290,795 3,485 113.6% 1,739,368 16.72%
10月 184,459 181,649 293,605 2,810 110.6% 1,780,984 16.49%
11月 163,010 160,320 296,295 2,690 113.9% 1,806,752 16.40%
12月 171,066 168,345 299,016 2,721 119.1% 1,758,837 17.00%
2020年 1月         0.0%    
2月         0.0%    
3月         0.0%    
年度合計 1,584,590 1,542,143 2,546,220   78.6% 15,890,427 16.02%
月平均 176,066 171,349 282,913     1,765,603 16.02%