受寄物月間入出庫高および月末保管残高報告書
            紙パルプ   東京都  全域   入出庫高及び月末残高
平成12年度  東京倉庫協会資料より
  入庫高 出庫高 月末残高 前月比  (残高) 前年同月比 東京都全域総在庫数 紙パルプ       占有率
 4月 300,542 305,214 421,030 26,544 89.4% 1,970,837 21.36%
5月 317,854 288,172 451,621 30,591 90.9% 2,045,264 22.08%
6月 320,103 313,503 458,221 6,600 95.0% 2,036,552 22.50%
7月 306,289 294,812 469,698 11,477 99.4% 2,034,965 23.08%
8月 315,586 296,364 488,920 19,222 100.9% 2,053,477 23.81%
9月 308,595 312,246 485,269 -3,651 103.4% 2,061,440 23.54%
10月 342,225 331,035 496,459 11,190 110.0% 2,050,816 24.21%
11月 322,559 323,099 495,919 -540 111.3% 2,016,165 24.60%
12月 316,159 312,134 499,944 4,025 111.7% 1,965,888 25.43%
 1月 281,264 270,434 510,774 10,830 111.5% 2,015,000 25.35%
2月 293,552 289,865 514,461 3,687 114.5% 2,073,993 24.81%
3月 306,613 332,572 488,502 -25,959 114.5% 2,042,000 23.92%
年合計 3,731,341 3,669,450 5,780,818 94,016 104.1%    
月平均 310,945 305,788 481,735 7,835 104.1% 2,030,533 23.72%
単位:t












.