受寄物月間入出庫高および月末保管残高報告書
            紙パルプ   東京都  全域   入出庫高及び月末残高
平成11年度  東京倉庫協会資料より
  入庫高 出庫高 月末残高 前月比  (残高) 前年同月比 東京都全域総在庫数 紙パルプ       占有率
 4月 309,055 309,021 470,834 -11,665 87.6% 1,988,237 23.68%
5月 305,753 279,711 496,876 26,042 89.4% 2,028,269 24.50%
6月 291,534 305,904 482,506 -14,370 83.4% 2,015,142 23.94%
7月 292,513 302,259 472,760 -9,746 84.1% 1,994,018 23.71%
8月 299,462 287,621 484,601 11,841 87.5% 1,983,258 24.43%
9月 305,293 320,579 469,315 -15,286 86.7% 1,962,306 23.92%
10月 303,673 321,553 451,435 -17,880 84.8% 1,967,440 22.95%
11月 307,456 313,449 445,442 -5,993 85.2% 1,955,829 22.78%
12月 304,749 302,617 447,574 2,132 87.9% 1,945,973 23.00%
 1月 281,880 271,197 458,257 10,683 89.7% 1,988,589 23.04%
2月 291,524 300,508 449,273 -8,984 90.4% 1,983,357 22.65%
3月 338,735 361,397 426,611 -22,662 90.6% 1,977,975 21.57%
年合計 3,631,627 3,675,816 5,555,484 -55,888 87.2% 23,790,393 23.35%
月平均 302,636 306,318 462,957 -4,657 87.2% 1,982,533 23.35%
単位:t










.