受寄物月間入出庫高および月末保管残高報告書
            紙パルプ   東京都  全域   入出庫高及び月末残高
平成10年度  東京倉庫協会資料より
  入庫高 出庫高 月末残高 前月比  (残高) 前年同月比 東京都全域総在庫数 紙パルプ       占有率
 4月 319,306 312,099 537,423 -7,207 99.4% 2,057,197 26.12%
5月 309,758 291,556 555,625 18,202 99.0% 2,049,046 27.12%
6月 327,947 305,368 578,204 22,579 104.5% 2,119,881 27.28%
7月 309,720 326,088 561,836 -16,368 102.4% 2,077,115 27.05%
8月 269,532 274,127 553,951 -7,885 98.2% 2,090,515 26.50%
9月 299,441 311,870 541,422 -12,529 99.5% 2,101,200 25.77%
10月 330,188 339,331 532,279 -9,143 99.3% 2,044,563 26.03%
11月 300,303 309,567 523,015 -9,264 99.9% 2,036,915 25.68%
12月 297,957 311,510 509,462 -13,553 93.6% 1,952,534 26.09%
 1月 275,635 274,411 510,686 1,224 91.9% 1,993,404 25.62%
2月 290,985 304,523 497,148 -13,538 91.9% 2,007,922 24.76%
3月 321,130 347,478 470,800 -26,348 88.8% 1,985,403 23.71%
年合計 3,651,902 3,707,928 6,371,851 -73,830 97.4% 24,515,695 25.99%
月平均 304,325 308,994 530,988 -6,153 97.4% 2,042,975 25.99%
単位:t






.